Врачи ГАУЗ МО «Красногорская Стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой»:
График приема врачей смотрового кабинета
ФИО | Должность | График работы | Кабинет |
Багирова Ирина Ивановна | Врач стоматолог терапевт, высшая категория | Четные числа 14.30 – 20.30 Нечетные 8.00 – 14.00 | 110 |
Петрова Надежда Александровна | Врач стоматолог терапевт | Четные числа 14.30 – 20.30 Нечетные 8.00 – 14.00 | 110 |
Солдаткина Ирина Михайловна | Врач стоматолог терапевт | Четные числа 14.30 – 20.30 | 110 |
Миронов Александр Анатольевич | Врач стоматолог, высшая категория | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 110 |
Врач стоматолог | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 110 |
График работы врачей 1-го стоматологического отделения
ФИО | Должность | График работы | Кабинет |
Зимина Елена Анатольевна | Заведующая отделением, врач стоматолог, высшая категория | Четные числа 14.30 – 20.30 Нечетные 8.00 – 14.00 | 314 |
Титова Вера Геннадиевна | Врач стоматолог хирург, первой категории | Четные числа 14.30 – 20.30 Нечетные 8.00 – 14.00 | 303 |
Кожарин Артем Юрьевич | Врач стоматолог хирург | Четные числа 14.30 – 20.30 Нечетные 8.00 – 14.00 | 306 |
Мельниченко Елена Геннадиевна | Врач стоматолог терапевт, первой категории | Нечетные 9.00 – 14.00 | 309 |
Вяхирева Марина Анатольевна | Врач стоматолог терапевт | Четные числа 14.30 – 20.30 | 309 |
Ткачук Ирина Николаевна | Врач стоматолог терапевт, высшая категория | Четные числа 14.30 – 20.30 Нечетные 8.00 – 14.00 | 309 |
Кондакова Ольга Владимировна | Врач стоматолог терапевт первой категории | Четные числа 14.30 – 20.30 | 310 |
Ратникова Татьяна Владимировна | Врач стоматолог терапевт, высшей категории | Четные числа 14.30 – 20.30 Нечетные 8.00 – 14.00 | 310 |
Бурмистрова Ирина Васильевна | Врач стоматолог терапевт | Нечетные числа 8.00 – 14.00 | 310 |
Баженова Наталья Андреевна | Врач стоматолог терапевт, высшей категория | Нечетные числа 8.00 – 14.00 | 312 |
Звягина Елена Вадимовна | Врач стоматолог терапевт, первой категории | Четные числа 14.30 – 20.30 | 312 |
Мигаль Валентина Владимировна | Врач стоматолог терапевт, высшей категории | Нечетные числа 8.00 – 14.00 | 312 |
Врач стоматолог терапевт | Четные числа 14.30 – 20.30 | 312 | |
Чистякова | Врач стоматолог терапевт, первой категории | Четные числа 14.30 – 20.30 Нечетные 8.00 – 14.00 | 313 |
Полябин Алексей Александрович | Врач стоматолог терапевт | Четные числа 14.30 – 20.30 Нечетные 8.00 – 14.00 | 313 |
График работы врачей 2-го стоматологического отделения
ФИО | Должность | График работы | Кабинет |
Артемова Евгения Владимировна | Заведующая отделением, врач стоматолог, высшая категория | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 314 |
Кравченко Андрей Викторович | Врач стоматолог хирург, высшей кат. | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 303 |
Сопромадзе Тамар Васоевна | Врач стоматолог хирург, высшей кат. | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.3 0 – 20.30 | 306 |
Заболотских Ирина Ивановна | Врач стоматолог терапевт первой категории | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.3 0 – 20.30 | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.3 0 – 20.30 |
Осипова Мария Алексеевна | Врач стоматолог | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 309 |
Преображенская Виктория Викторовна | Врач стоматолог терапевт высшей категории | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 309 |
Митяшова Людмила Алексеевна | Врач стоматолог терапевт высшей категории | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 310 |
Елисеева Лилия Мансуровна | Врач стоматолог терапевт первой категории | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 310 |
Поцепкина Тамара Глебовна | Врач стоматолог терапевт первой категории | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 312 |
Арцебашев Александр Львовичь | Врач стоматолог | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 312 |
Байков Павел Владимирович | Врач стоматолог | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 313 |
Шнайдер Наталья Викторовна | Врач стоматолог | Четные числа 8.00 – 14.00 Нечетные 14.30 – 20.30 | 313 |